2020.06
6月3號(hào)西安地區(qū)水泥價(jià)格行情
來(lái)源:百年建筑網(wǎng)
品名 | 標(biāo)號(hào) | 類別 | 品牌 | 廠商 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
水泥 | P.S.A32.5 | 散裝價(jià) | 華山 | 陜西生態(tài)水泥股份有限公司 | 350 | - | |
水泥 | M32.5 | 散裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 360 | - | |
水泥 | M32.5 | 散裝價(jià) | 堯柏 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 370 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 440 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散裝價(jià) | 堯柏 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 445 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散裝價(jià) | 華山 | 陜西生態(tài)水泥股份有限公司 | 420 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 510 | - | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋裝價(jià) | 華山 | 陜西生態(tài)水泥股份有限公司 | 360 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 370 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋裝價(jià) | 堯柏 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 380 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 460 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋裝價(jià) | 堯柏 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 460 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋裝價(jià) | 華山 | 陜西生態(tài)水泥股份有限公司 | 430 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋裝價(jià) | 盾石 | 冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | 535 | - |
備注:
1、以上價(jià)格含稅、不含運(yùn)費(fèi),單位:元/噸;
2、散裝價(jià)和袋裝價(jià)來(lái)源于市場(chǎng)商家報(bào)價(jià),此價(jià)格僅供參考,具體成交價(jià)格按實(shí)際交易量、付款方式、運(yùn)距等情況而定;
3、以上表單中的數(shù)據(jù)來(lái)源皆被百年建筑認(rèn)為可靠,但百年建筑不對(duì)其完整性或準(zhǔn)確性作任何保證;百年建筑對(duì)該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任。
上一篇:暫無(wú)信息
下一篇:6月3日西安地區(qū)混凝土價(jià)格行情
推薦新聞Recommended news
-
周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工中標(biāo)
一、項(xiàng)目名稱周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工二、中標(biāo)人信息中標(biāo)人:陜西金路交通發(fā)展有限公司三、...
-
312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工程施工 III 標(biāo)段中標(biāo)
一、招標(biāo)編號(hào):SXLS-2022-(BJ)012二、項(xiàng)目名稱:312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工...